Färgkoder
Interiörkoder
Specialutrustning
Klädsel
Kod | Tyska | Engelska |
001 | Schwarz | Black |
002 | Blau | Blue |
002 | Gent blauviolett | |
003 | Brasil | Brazil |
004 | Safran | Light Tan |
005 | Champignon | Mushroom |
006 | Gent Petrol | |
007 | Mittelrot | Medium Red |
007 | Gent Ziegelrot | |
008 | Grau | Grey |
008 | Gent Schiefergrau | |
034 | Safran | Light Tan |
041 | Schwarz | Black |
042 | Blau | Blue |
045 | Champignon | Mushroom |
048 | Grau | Grey |
061 | Schwarz | Black |
062 | Blau | Blue |
063 | Brasil | Brazil |
064 | Safran | Light Tan |
065 | Champignon | Mushroom |
066 | Piniengruen | Pine Green |
067 | Mittelrot | Medium Red |
068 | Grau | Grey |
071 | Schwarz | Black |
072 | Blau | Blue |
074 | Safran | Light Tan |
075 | Champignon | Mushroom |
077 | Mittelrot | Medium Red |
078 | Grau | Grey |
401 | Schwarz | Black |
402 | Blau | Blue |
402 | Bruessel Blauviolett | |
404 | Safran | Light Tan |
405 | Champignon | Mushroom |
406 | Bruessel Petrol | |
407 | Mittelrot | Medium Red |
407 | Bruessel Ziegelrot | |
408 | Grau | Grey |
408 | Bruessel Schiefergrau | |
441 | Schwarz | Black |
442 | Blau | Blue |
445 | Champignon | Mushroom |
447 | Mittelrot | Medium Red |
448 | Grau | Grey |
601 | Schwarz | Black |
608 | Rotterdam | |
641 | Schwarz | Black |
701 | Schwarz | Black |
702 | Ultramarin | Smoke Silver |
707 | Feuerrot | Flame Red |
708 | Brügge | |
726 | Schwarz/Gruen | Black/Green |
727 | Schwarz/Rot | Black/Red |
728 | Schwarz/Grau | Black/Grey |
742 | Blau | Blue |
746 | Gruen | Green |
747 | Rot | Red |
Rutig klädsel
Code | German | English |
371 | Schwarz | Black |
372 | Blau | Blue |
373 | Brasil | Brazil |
375 | Champignon | Mushroom |
378 | Grau | Grey |
Plysch
Code | German | English |
961 | Schwarz | Black |
961 | Anthrazit | Anthracite |
962 | Blau | Blue |
963 | Brasil | Brazil |
964 | Safran | Light Tan |
965 | Champignon | Mushroom |
966 | Piniengruen | Pine Green |
967 | Mittelrot | Medium Red |
968 | Grau | Grey |
MB-Tex (Konstläder)
Code | German | English |
101 | Schwarz | Black |
102 | Blau | Blue |
104 | Safran | Light Tan |
105 | Champignon | Mushroom |
108 | Grau | Grey |
171 | Schwarz | Black |
172 | Blau | Blue |
173 | Brasil | Brazil |
174 | Safran | Light Tan |
175 | Champignon | Mushroom |
176 | Piniengruen | Pine Green |
177 | Mittelrot | Medium Red |
178 | Grau | Grey |
Läder
Code | German | English |
201 | Schwarz | Black |
202 | Blau | Blue |
202 | Blauviolett | |
204 | Safran | Light Tan |
205 | Champignon | Mushroom |
206 | Petrol | |
207 | Mittelrot | Medium Red |
207 | Ziegelrot | |
208 | Grau | Grey |
208 | Schiefergrau | |
261 | Schwarz | Black |
262 | Blau | Blue |
263 | Brasil | Brazil |
264 | Safran | Light Tan |
265 | Champignon | Mushroom |
266 | Piniengruen | Pine Green |
267 | Mittelrot | Medium Red |
268 | Grau | Grey |
271 | Schwarz | Black |
272 | Blau | Blue |
274 | Safran | Light Tan |
275 | Champignon | Mushroom |
277 | Mittelrot | Medium Red |
278 | Grau | Grey |
Suffletter till cabrioleter
Code | German | English |
740 | Schwarz 9001 | Black 9001 |
744 | Blau 5010 | Blue 5010 |
746 | Braun 8023 | Brown 8023 |
Copyright © M-B Classic